
| 1)エンジン | ノーマル ラン自動車にてO/H。 |
| 2)タービン | TRUST TD-07 25G現車セッティング済み。
ブースト1.1で412馬力とのこと。トルクは49.5K |
| 3)ウエストゲート | A'PEXiレーシングウエストゲート |
| 4) エキマニ | HKS フルタービンキット用エキマニ |
| 5)コンピュータ | A'PEXi POWER FC |
| 6) BOOST制御 | TRUST プロフェックB |
| 7)マフラー | RUN自動車にてワンオフ作成してもらった。触媒なし、直管ストレート(タイコの部分からステンレス) |
| 8)フロントパイプ | RUN製スチール。90パイ。 |
| 9)エアクリーナー | 無し。網は一応はってある。 |
| 10)エアポンプ | とっちゃった。RUN製の3点プーリーつけてる。 |
| 11)燃料ポンプ | BCNR33純正 |
| 12)インタークーラー | BLITZ前置き。 |
| 13)ラジエーター | RUN製アルミ3層 |
| 14)ショック | アラゴスタ車高調整 |
| 15)スプリング | メルヴェ F 13.3K 緑アイバッハ
R 10.0K 緑
整備にて実走にてセッティング。 |
| 16)スタビライザー | FD5型RS用 |
| 17)ブレーキパッド | RUN製 |
| 18)ブレーキホース | MAZDA SPEED製 |
| 19) ディスクローター | 穴あき |
| 20)マスターシリンダーストッパー | どこのだかわすれた。 |
| 21)LSD | クスコ製 1&2WAY機械式LSD |
| 22)クラッチ | OS技研ツインプレートクラッチ |
| 23)ホイール | パナスポーツ C5C2 17インチホイール |
| 24)タイヤ | 前後ともRE711(BRIDGESTONE)
F 235/45/17 R 255/40/17 |
| 25)タワーバー | 前後OKUYAMA製スチール |
| 26)ボディ | ウレタン補強済
ナイトスポーツ5点式ロールバー ドア開口部スポット増し |
| 27)シート | BRID BRIX 運転席側のみ(リクライニング可のバケット) |
| 28)シートベルト | サベルト製四点式 |
| 29)エアロ | フロント、リア、サイド、フェンダーフィニッシャー、
ボンネット、全てMAZDA SPEED製 |
| 30)メーター | 追加でブースト、水温、排気温計、置き換えで320Kメーター |
| 31)ハンドル | MAZDA SPEED製 |
| 32)シフトノブ | RAZO製 |
| 33)プラグ | レーシングプラグ(NGK) レーシングプラグコード(NGK) |
| 34)その他 | 強化PPF(パワープラントフレーム)
AUTOEXE強化エンジンマウント AUTOEXE強化デフマウント AUTOEXEサスペンション強化フルブッシュ。 トーコンリダクター(トーコン部をピロへ) HKS ツインパワー リアバンパー軽量化の為、穴開け フロントスポイラーをオイルクーラー冷却の為、穴開け リアメンバー追加 リアシート外し バッテリー後部座席へ移設 |